

| Epreuves | Coef. | Notes | |
| FRANCAIS ET LITTERATURE ECRIT | 3 | 08 /20 | |
| FRANCAIS ET LITTERATURE ORAL | 2 | 13 /20 | |
| ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE | 2 | 13 /20 | |
| MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE | 2 | 19 /20 | |
| LITTERATURE | 4 | 13 /20 | |
| HISTOIRE ET GEOGRAPHIE | 4 | 13 /20 | |
| LANGUE VIVANTE 1 : ANGLAIS | 4 | 15 /20 | |
| PHILOSOPHIE | 7 | 07 /20 | |
| LANGUE : ESPAGNOL | 4 | 13 /20 | |
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : EPS APTE | 2 | 13 /20 | |
| ARTS | 6 | 12 /20 | |
| ART PARTIE ECRITE : HISTOIRE DES ARTS | (3) | 11 /20 | |
| ART PARTIE ORALE : HISTOIRE DES ARTS | (3) | 12 /20 | |
| TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES | 17 /20 | ||
| TOTAL de points | 491 | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN | |








