| Epreuves | Coef. | Notes | |
| FRANCAIS ET LITTERATURE ECRIT | 08 | ||
| FRANCAIS ET LITTERATURE ORAL | 13 | ||
| ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE | 13 | ||
| MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE | 19 | ||
| LITTERATURE | 13 | ||
| HISTOIRE ET GEOGRAPHIE | 13 | ||
| LANGUE VIVANTE 1 : ANGLAIS | 15 | ||
| PHILOSOPHIE | 07 | ||
| LANGUE : ESPAGNOL | 13 | ||
| EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : EPS APTE | 13 | ||
| ARTS | 12 | ||
| ART PARTIE ECRITE : HISTOIRE DES ARTS | 11 | ||
| ART PARTIE ORALE : HISTOIRE DES ARTS | 12 | ||
| TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES | 17 | ||
| TOTAL de points | 491 | ADMIS MENTION ASSEZ BIEN | |
mardi 7 juillet 2009
Et voilà ^^
Inscription à :
Commentaires (Atom)
